Mô tả
Máy gặt liên hoàn Kubota DC70G Thái Lan bãi máy đã qua sử dụng còn mới 75-80%
Kiểu máy | DC-70 | ||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (mm) | 4800 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 2260 | ||
Chiều cao tổng thể (mm) | 2880 | ||
Trọng lượng (Kg) | 3000 | ||
Động cơ | Kiểu máy | V2403-M-DI-TE-CST2 | |
Loại | ĐỘng cơ 4 kì, 4 xylanh, làm mát bằng nước | ||
Lượng khí thải (L) | 2.434 | ||
Công suất động cơ KW (PS) – vòng /phút | 50.8 (69PS)-2700rpm | ||
Sức chứa thùng nhiên liệu (L) | 85 | ||
Nhớt động cơ (L) | 9 | ||
Nhớt hộp số (L) | 6.5 | ||
Nhớt thủy lực (L) | 19.14 | ||
Hệ thống lái | Bánh Xích cao su | Bước mấu xích (mm) | 1.250 |
Bề rộng x bề dài tiếp đất (mm) | 500 x1.700 | ||
Áp lực tiếp đất trung bình (Kgf/cm2) | 0.18 | ||
Chiều cao mấu bám (mm) | 325 | ||
Bộ truyền động | Loại | Biến tốc tự động SHT 3 tốc độ (3 tiến / 3 lùi) | |
Tốc độ di chuyển (m/s) F/R | Tốc độ thấp (L): 0 to 0.95 m/sTốc độ trung bình (M): 0 to 1.30 m/sTốc độ cao (H): 0 to 1.85 m/s | ||
Thiết bị láy | Bộ ly hợp và thắng | ||
Hệ thống gặt | Đường kính guồng gặt x bề rộng (mm) | 900 x 1903 | |
Điều chỉnh độ cao | Thủy lực | ||
Chiều dài làm việc của guồng gặt (mm) | 2.075 | ||
Chiều dài lưỡi cắt (mm) | 1.980 | ||
Độ cao của lưỡi cắt cách đất (mm) | 19-800 | ||
Hệ thống đập | Hệ thống đập | Loại trục dòng (loại răng đập) | |
Buồng đập | Đường kính x chiều dài (mm) | 620 x1650 | |
Vòng quay (vòng/ phút) | 560 | ||
Thể tích (m3) | 1.456 | ||
Dung tích nhớt guồng đập (L) | 2.1 | ||
Hệ thống làm sạch | Hệ thống làm sạch 3 luồng khí- dao động | ||
Thùng chứa | Dung tích (L) | 500 | |
Phểu ra lúa | 2 cửa | ||
Hệ thống điện | Bình ắc quy 12 Vol, hệ thống đèn, báo động (nhiệt độ làm mát, sạc bình ắc quy, đo áp lực dầu máy, cảnh báo thùng chứa bị đầy và bị nghẽn ở trục xoáy sau) | ||
Năng suất thu hoạch* (ha/giờ) | 0.3-0.7 |
3,363 total views, 2 views today
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.